沈陽高低溫沖擊圖片是科研生產(chǎn)過程中篩選配方優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的一項重要內(nèi)容應(yīng)用材料如涂料、塑料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)均要求做耐候性試驗。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
沈陽高低溫沖擊圖片的用途
產(chǎn)品在使用過程中受陽光輻射或運輸過程中,貨柜環(huán)境之影響所發(fā)生顏色之改變造成產(chǎn)品的所瑕疵.本機使用300W之UV燈泡,使實驗?zāi)軌蛟谳^短時間完成,此機可作為基本的耐黃變試驗,亦可當(dāng)老化試驗機及烘箱使用, 呈現(xiàn)一機多用途的功能.本機配備有強制熱風(fēng)循環(huán)控制系統(tǒng)可以確保溫度的均勻分布
沈陽高低溫沖擊圖片的型號:
沈陽高低溫沖擊圖片的圖片:
型號 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風(fēng)冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 時間控制器 | 進(jìn)口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達(dá)90%RH | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態(tài)試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H <ASLI> |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap